עירובין
| Daf (Vilna) | Daf Yomi Yerushalmi (11th cycle) | Duration | |
|---|---|---|---|
| Eiruvin 1 | Friday, March 15th 2024 | 24:00 | |
| Eiruvin 2 | Saturday, March 16th 2024 | 29:26 | |
| Eiruvin 3 | Sunday, March 17th 2024 | 28:15 | |
| Eiruvin 4 | Monday, March 18th 2024 | 29:29 | |
| Eiruvin 5 | Tuesday, March 19th 2024 | 27:40 | |
| Eiruvin 6 | Wednesday, March 20th 2024 | 27:27 | |
| Eiruvin 7 | Thursday, March 21st 2024 | 24:29 | |
| Eiruvin 8 | Friday, March 22nd 2024 | 28:00 | |
| Eiruvin 9 | Saturday, March 23rd 2024 | 29:30 | |
| Eiruvin 10 | Sunday, March 24th 2024 | 27:54 | |
| Eiruvin 11 | Monday, March 25th 2024 | 21:40 | |
| Eiruvin 12 | Tuesday, March 26th 2024 | 26:05 | |
| Eiruvin 13 | Wednesday, March 27th 2024 | 26:20 | |
| Eiruvin 14 | Thursday, March 28th 2024 | 19:47 | |
| Eiruvin 15 | Friday, March 29th 2024 | 29:20 | |
| Eiruvin 16 | Saturday, March 30th 2024 | 31:15 | |
| Eiruvin 17 | Sunday, March 31st 2024 | 27:31 | |
| Eiruvin 18 | Monday, April 1st 2024 | 25:20 | |
| Eiruvin 19 | Tuesday, April 2nd 2024 | 26:22 | |
| Eiruvin 20 | Wednesday, April 3rd 2024 | 32:39 | |
| Eiruvin 21 | Thursday, April 4th 2024 | 25:56 | |
| Eiruvin 22 | Friday, April 5th 2024 | 29:04 | |
| Eiruvin 23 | Saturday, April 6th 2024 | 32:00 | |
| Eiruvin 24 | Sunday, April 7th 2024 | 31:45 | |
| Eiruvin 25 | Monday, April 8th 2024 | 34:17 | |
| Eiruvin 26 | Tuesday, April 9th 2024 | 30:57 | |
| Eiruvin 27 | Wednesday, April 10th 2024 | 31:19 | |
| Eiruvin 28 | Thursday, April 11th 2024 | 28:44 | |
| Eiruvin 29 | Friday, April 12th 2024 | 28:44 | |
| Eiruvin 30 | Saturday, April 13th 2024 | 27:03 | |
| Eiruvin 31 | Sunday, April 14th 2024 | 30:39 | |
| Eiruvin 32 | Monday, April 15th 2024 | 29:35 | |
| Eiruvin 33 | Tuesday, April 16th 2024 | 22:06 | |
| Eiruvin 34 | Wednesday, April 17th 2024 | 28:04 | |
| Eiruvin 35 | Thursday, April 18th 2024 | 34:12 | |
| Eiruvin 36 | Friday, April 19th 2024 | 22:02 | |
| Eiruvin 37 | Saturday, April 20th 2024 | 30:58 | |
| Eiruvin 38 | Sunday, April 21st 2024 | 26:01 | |
| Eiruvin 39 | Monday, April 22nd 2024 | 30:48 | |
| Eiruvin 40 | Tuesday, April 23rd 2024 | 35:18 | |
| Eiruvin 41 | Wednesday, April 24th 2024 | 23:46 | |
| Eiruvin 42 | Thursday, April 25th 2024 | 30:52 | |
| Eiruvin 43 | Friday, April 26th 2024 | 28:18 | |
| Eiruvin 44 | Saturday, April 27th 2024 | 25:58 | |
| Eiruvin 45 | Sunday, April 28th 2024 | 28:59 | |
| Eiruvin 46 | Monday, April 29th 2024 | 34:03 | |
| Eiruvin 47 | Tuesday, April 30th 2024 | 25:44 | |
| Eiruvin 48 | Wednesday, May 1st 2024 | 34:55 | |
| Eiruvin 49 | Thursday, May 2nd 2024 | 33:14 | |
| Eiruvin 50 | Friday, May 3rd 2024 | 33:32 | |
| Eiruvin 51 | Saturday, May 4th 2024 | 27:15 | |
| Eiruvin 52 | Sunday, May 5th 2024 | 32:03 | |
| Eiruvin 53 | Monday, May 6th 2024 | 30:47 | |
| Eiruvin 54 | Tuesday, May 7th 2024 | 31:24 | |
| Eiruvin 55 | Wednesday, May 8th 2024 | 30:25 | |
| Eiruvin 56 | Thursday, May 9th 2024 | 31:53 | |
| Eiruvin 57 | Friday, May 10th 2024 | 28:41 | |
| Eiruvin 58 | Saturday, May 11th 2024 | 35:04 | |
| Eiruvin 59 | Sunday, May 12th 2024 | 28:51 | |
| Eiruvin 60 | Monday, May 13th 2024 | 27:20 | |
| Eiruvin 61 | Tuesday, May 14th 2024 | 39:19 | |
| Eiruvin 62 | Wednesday, May 15th 2024 | 34:43 | |
| Eiruvin 63 | Thursday, May 16th 2024 | 27:09 | |
| Eiruvin 64 | Friday, May 17th 2024 | 34:59 | |
| Eiruvin 65 | Saturday, May 18th 2024 | 25:08 |

